АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ
Анестезия (от греч. – «без чувства») – уменьшение или полное лишение чувствительности какой-либо области тела или органа.
Анестезиолог-реаниматолог – очень важный врач, обеспечивающий безопасность больного во время операции и в ближайший послеоперационный период. Врачи анестезиологи-реаниматологи не только укрощают боль: они в полном смысле отвечают за жизнь пациента на операционном столе.
Операция не начнется, пока анестезиолог не проведет все необходимые действия по введению человека в наркоз. На протяжении всей операции анестезиолог находится рядом с пациентом, контролирует дыхание, артериальное давление, пульс, температуру, следит за другими жизненно важными процессами организма. По завершении операции проводит реанимационные мероприятия, выводя больного из действия наркоза.
В медицинском центре имени Святителя Луки работают высококвалифицированные специалисты с огромным опытом, проверенным годами.
Отделение анестезиологии-реаниматологии оснащено современным наркозно-дыхательным оборудованием, аппаратурой слежения за состоянием пациентов систем точного дозирования лекарственных средств.
Нам важно то, чем Вы дорожите!
ПРАЙС-ЛИСТ
Консультация врача-физиотерапевта перед проведением процедур B01.054.001. Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 400 ₽ |
Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный B01.003.001. Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1500 ₽ |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный B01.054.001. Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1300 ₽ |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный B01.054.001. Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 950 ₽ |
Осмотр врача-анестезиолога-реаниматолога перед оперативным вмешательством B01.003.002. Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1850 ₽ |
Оформление санаторно-курортной карты (дети, взрослые) B01.031.001. Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) (развернутый) врача-терапевта (60 мин) B01.047.001. Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный B01.022.001. Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 2500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный B01.022.002. Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный B01.020.001. Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный B01.020.005. Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации первичный B01.070.002. Прием (осмотр, консультация) врача по медицинской профилактике первичный | 1900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации повторный B01.070.003. Прием (осмотр, консультация) врача по медицинской профилактике повторный | 1300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный B01.001.001. Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный B01.001.002. Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога эндокринолога расширенный B01.001.001. Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 3000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный B01.002.001. Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный B01.002.002. Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1700 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный B01.004.001. Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный B01.004.002. Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1700 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный B01.008.001. Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный B01.008.002. Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный B01.015.003. Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 2000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный B01.015.004. Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный | 1500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога первичный B01.023.001. Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога повторный B01.023.001. Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского травматолога-ортопеда высшей категории, КМН (Стемплевский О.П.) первичный B01.050.001. Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 4000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского травматолога-ортопеда высшей категории, КМН (Стемплевский О.П.) повторный B01.050.002. Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный B01.010.001. Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 1900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный B01.010.002. Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный | 1300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского-эндокринолога первичный B01.058.003. Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный | 1300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского-эндокринолога повторный B01.058.004. Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный | 950 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный B01.015.001. Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный B01.015.002. Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный B01.018.001. Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный B01.018.002. Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный B01.008.003. Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный B01.008.004. Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 950 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный B01.023.001. Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2200 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный B01.023.002. Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный B01.024.001. Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 3500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный B01.024.002. Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 2500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный B01.027.001. Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2200 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный B01.027.002. Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный B01.063.001. Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный B01.063.002. Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный B01.028.001. Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный B01.028.002. Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный B01.029.001. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога по экстренным показаниям первичный B01.029.001. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1700 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный B01.029.002. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1200 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный B01.031.001. Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный B01.031.002. Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный B01.057.003. Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 3000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный B01.057.004. Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | 1100 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный B01.033.001. Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 1500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный B01.033.002. Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 1100 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный B01.037.001. Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный B01.037.002. Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1700 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный B01.040.001. Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2950 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный B01.040.002. Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1800 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный B01.043.001. Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный B01.043.002. Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный B01.064.004. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 950 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога общей практики повторный B01.065.008. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 950 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского- первичный B01.064.003. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный B01.066.001. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный B01.066.002. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 950 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный B01.065.001. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный B01.065.002. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 950 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный B01.067.001. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный B01.067.002. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 950 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный B01.047.001. Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный B01.047.002. Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (Гришин М.М.) первичный B01.050.001. Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 4000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (Дмитриев Р.М) первичный B01.050.001. Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 4000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный B01.050.001. Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 3500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный B01.050.002. Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (К.М.Н. Попов С.Л.) первичный B01.053.001. Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 3500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный B01.053.001. Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный B01.053.002. Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога детского первичный B01.053.003. Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога первичный | 1900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога детского повторный B01.053.004. Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога повторный | 1300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный B01.057.001. Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный B01.057.002. Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный B01.068.001. Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга первичный | 1900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный B01.068.002. Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга повторный | 1300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный B01.058.001. Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2400 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный B01.058.002. Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный B01.059.001. Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный B01.059.002. Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 950 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) гематолога первичный B01.005.001. Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) гематолога повторный B01.005.002. Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) прием врача-стоматолога первичный B01.065.007. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) развернутый врача-стоматолога-ортодонта (план лечения, изготовление диагностических гипсовых моделей) B01.063.001. Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 4000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) расширенный врача-сердечно-сосудистого хирурга включая один вид УЗИ B01.043.001. Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный | 3000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) травматолога-ортопеда, кистевого хирурга, к.м.н. (Корнилова Д.Н.) первичный B01.057.001. Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 4000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) травматолога-ортопеда, кистевого хирурга, к.м.н. (Корнилова Д.Н.) повторный B01.057.001. Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2000 ₽ |
Прием (осмотр) врача-терапевта (кардиолога) перед оперативным вмешательством B01.015.001. Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1850 ₽ |
Аднексэктомия двусторонняя (при лапаротомии) A16.20.011.013. Роботассистированная аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника | 50000 ₽ |
Аднексэктомия односторонняя (при лапаротомии) A16.20.011.013. Роботассистированная аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника | 43000 ₽ |
Ампутация шейки матки по Штурмдорфу,пластика влагалища A16.20.095. Ампутация шейки матки | 65000 ₽ |
Влагалищная экстирпация матки A16.20.063.014. Экстирпация матки без придатков роботассистированная | 70000 ₽ |
Задняя кольпорафия A16.20.028.002. Операции при опущении задней стенки влагалища | 35000 ₽ |
Использование аппарата LigaSure A16.20.083. Кольпоперинеоррафия и леваторопластика | 50000 ₽ |
Иссечение эндометриоза послеоперационного рубца A16.20.018. Иссечение гематомы женских половых органов | 25000 ₽ |
Консервативная миомэктомия 1 категория сложности A16.20.035. Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 50000 ₽ |
Консервативная миомэктомия 2 категория сложности A16.20.035. Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 55000 ₽ |
Лапароскопия диагностическая (хромосальпинография) A16.30.079. Лапароскопия диагностическая | 25000 ₽ |
Надвлагалищная ампутация матки с придатками без придатков (при лапаротомии) 1 категории A16.20.010.002. Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая | 53000 ₽ |
Надвлагалищная ампутация матки с придатками без придатков (при лапаротомии) 2 категории сложности A16.20.010.002. Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая | 57000 ₽ |
Надвлагалищная ампутация матки с придатками без придатков (при лапаротомии) 3 категории сложности A16.20.010.002. Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая | 62000 ₽ |
Надвлагалищная ампутация матки с трубами (при лапаротомии) A16.20.010. Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 40000 ₽ |
Передняя кольпорафия A16.20.028.003. Операции при опущении передней стенки влагалища | 25000 ₽ |
Перинеоскопия A16.20.028.004. Срединная кольпоррафия | 16000 ₽ |
Резекция яичника лапаротомическая A16.20.011.013. Роботассистированная аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника | 30000 ₽ |
Сальпингэктомия лапаротомическая (удаление маточной трубы) 1 категории сложности A16.20.004. Сальпингэктомия лапаротомическая | 35000 ₽ |
Сальпингэктомия лапаротомическая (удаление маточной трубы) 2 категории сложности A16.20.004. Сальпингэктомия лапаротомическая | 42000 ₽ |
Срединная кольпорафия A16.20.028.004. Срединная кольпоррафия | 59000 ₽ |
Удаление кисты бартолиновой железы A16.21.037.001. Иссечение кисты придатка яичка | 25000 ₽ |
Удаление кисты влагалища A16.20.059.001. Удаление новообразования влагалища | 28000 ₽ |
Экстирпация матки без придатков с трубами A16.20.063.014. Экстирпация матки без придатков роботассистированная | 62000 ₽ |
Экстирпация матки с придатками с трубами A16.20.063.011. Экстирпация матки с придатками роботассистированная | 62000 ₽ |
Экстирпация матки с придатками без придатков 1 категории сложности A16.20.063.014. Экстирпация матки без придатков роботассистированная | 64000 ₽ |
Экстирпация матки с придатками без придатков 2 категории сложности A16.20.063.011. Экстирпация матки с придатками роботассистированная | 69000 ₽ |
Экстирпация матки+резекция яичника A16.20.063.004. Экстирпация матки с транспозицией яичников и тазовой лимфаденэктомией | 68000 ₽ |
Анестезиологический контроль жизненно важных функций организма с седацией B03.003.006. Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время проведения анестезии | 3000 ₽ |
Анестезиологический контроль жизненно важных функций с седацией при проведении гистеросальпинографии B03.003.006. Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время проведения анестезии | 1900 ₽ |
Анестезиологическое пособие (ТВА, ЭТН, СМА, ПА) при хирургической реконструкции стоп HALLUX VALGUS до 2х часов B01.003.004. Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 20000 ₽ |
Анестезиологическое пособие (тотальная внутривенная анестезия) 1 час B01.003.004. Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 8500 ₽ |
Анестезиологическое пособие 1 час риск анестезии ASA I ( комбинированные: эндотрахеальный наркоз, спинальная, эпидуральная анестезии) B01.003.004. Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 8500 ₽ |
Анестезиологическое пособие 1 час риск анестезии ASA II (комбинированные: эндотрахеальный наркоз, спинальная, эпидуральная анестезии) B01.003.004. Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 9000 ₽ |
Анестезиологическое пособие 1 час риск анестезии ASA III (комбинированные: эндотрахеальный наркоз, спинальная, эпидуральная анестезии) B01.003.004. Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 9500 ₽ |
Имплантация эпидуральной порт-системы A11.12.001.002. Имплантация подкожной венозной порт системы | 25000 ₽ |
Седация без анестезиологического контроля B01.003.004.005. Инфильтрационная анестезия | 1000 ₽ |
Услуги по трансфузиологии (гемотрансфузия) A18.05.012. Гемотрансфузия | 55000 ₽ |
Интимный нитевой лифтинг A16.20.007. Пластика шейки матки | 18000 ₽ |
Операция по восстановлению девственной плевы A16.20.060. Восстановление девственной плевы | 15000 ₽ |
Операция при недержании мочи A16.20.042.001. Слинговые операции при недержании мочи | 19000 ₽ |
Пластика наружных половых органов A16.20.098. Пластика малых половых губ | 15000 ₽ |
Пластика наружных половых органов реконструктивная A16.20.025. Зашивание разрыва влагалища в промежности | 12000 ₽ |
Аденотомия A16.08.002. Аденоидэктомия | 7000 ₽ |
Септопластика (реоперация) A16.08.013. Септопластика | 55000 ₽ |
Септопластика 1 категории сложности A16.08.013. Септопластика | 40000 ₽ |
Септопластика 2 категории сложности A16.08.013. Септопластика | 44000 ₽ |
Септоринопластика A16.08.013. Септопластика | 50000 ₽ |
Тампонада с использованием тампона Merocel (пара) A16.08.006.001. Передняя тампонада носа | 7900 ₽ |
Тонзиллэктомия A16.08.001. Тонзилэктомия | 20000 ₽ |
Удаление доброкачественных образований ЛОР-органов A16.25.042. Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 6000 ₽ |
Удаление инородного тела из носа A16.08.011. Удаление инородного тела носа | 5800 ₽ |
Эндоскопическая коррекция носовой перегородки A03.08.004.001. Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 26000 ₽ |
Эндоскопическая микрогайморотомия A16.08.017.002. Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 22000 ₽ |
Эндоскопическая подслизистая вазотомия нижних носовых раковин A16.21.011. Вазотомия | 9000 ₽ |
Абдоминопластика (мини) A16.30.028. Пластика передней брюшной стенки | 150000 ₽ |
Абдоминопластика 1 категории сложности A16.30.008. Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 190000 ₽ |
Абдоминопластика 2 категории сложности A16.30.008. Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 230000 ₽ |
Абдоминопластика 3 категории сложности A16.30.008. Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 260000 ₽ |
Абдоминопластика 4 категории сложности A16.30.008. Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 300000 ₽ |
Нижний липободилифт (круговая подтяжка тела, включая абдоминопластику, пластику боковых поверхностей живота и спины + липоскуптура) 1 категории A16.30.008. Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 450000 ₽ |
Нижний липободилифт (круговая подтяжка тела, включая абдоминопластику, пластику боковых поверхностей живота и спины + липоскуптура) 2 категории A16.30.008. Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 510000 ₽ |
Нижний липободилифт (круговая подтяжка тела, включая абдоминопластику, пластику боковых поверхностей живота и спины + липоскуптура) 3 категории A16.30.008. Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 590000 ₽ |
Пластика пупка (умбиликопластика) изолированная A16.30.008. Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 40000 ₽ |
Торсопластика (бодилифтинг) 1 категория сложности A16.30.008. Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 380000 ₽ |
Торсопластика (бодилифтинг) 2 категория сложности A16.30.008. Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 420000 ₽ |
Блефаропластика верхняя (льготная цена для сотрудников) A16.26.111.001. Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом | 35000 ₽ |
Блефаропластика верхняя 1 категории сложности A16.26.111.001. Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом | 53000 ₽ |
Блефаропластика верхняя 2 категории сложности A16.26.111.001. Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом | 58000 ₽ |
Блефаропластика верхняя 3 категории сложности A16.26.111.001. Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом | 62000 ₽ |
Блефаропластика верхняя 4 категории сложности A16.26.111. Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей | 75000 ₽ |
Блефаропластика нижняя (льготная цена для сотрудников) A16.26.111.004. Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом | 37000 ₽ |
Блефаропластика нижняя 1 категории сложности A16.26.111.004. Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом | 57000 ₽ |
Блефаропластика нижняя 2 категории сложности A16.26.111.004. Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом | 62000 ₽ |
Блефаропластика нижняя 3 категории сложности A16.26.111.004. Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом | 69000 ₽ |
Кантопексия лигатурная A16.26.111.006. Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с каптопексией | 15000 ₽ |
Коррекция птоза верхнего века A16.26.021. Коррекция блефароптоза | 22000 ₽ |
Лифтинг хвоста брови при верхней блефаропластике A16.30.058.003. Пластика бровей закрытым способом с использованием нитей | 30000 ₽ |
Пластика ориентальных век с эпикантопластикой A16.26.111.010. Ориентальная пластика век | 70000 ₽ |
Пластика ориентальных век закрытым доступом (сингапури) A16.26.111.010. Ориентальная пластика век | 65000 ₽ |
Пластика ориентальных век открытым доступом 1 категория сложности A16.26.111.010. Ориентальная пластика век | 59000 ₽ |
Пластика ориентальных век открытым доступом 2 категория сложности A16.26.111.010. Ориентальная пластика век | 70000 ₽ |
Пластика ориентальных век открытым доступом 3 категория сложности A16.26.111.010. Ориентальная пластика век | 82000 ₽ |
Трансконьюнктивальная блефаропластика 1 категории сложности A16.26.111.008. Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом | 61000 ₽ |
Трансконьюнктивальная блефаропластика 2 категории сложности A16.26.111.008. Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом | 70000 ₽ |
Трансконьюнктивальная блефаропластика 3 категории сложности A16.26.111.008. Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом | 85000 ₽ |
Эпикантопластика A16.26.111.001. Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом | 30000 ₽ |
Липосакция вибрационная (1 зона) A16.01.034.005. Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью эффекта вибрации | 37000 ₽ |
Липосакция локальных жировых отложений в области задней поверхности шеи 1 категории сложности A16.01.034.001. Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации | 55000 ₽ |
Липосакция локальных жировых отложений в области задней поверхности шеи 2 категории сложности A16.01.034.001. Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации | 70000 ₽ |
Липосакция механическая (1 зона) A16.01.034.002. Удаление подкожно-жировой клетчатки тумисцентным методом | 25000 ₽ |
Липофилинг ягодицы A16.01.036.001. Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) | 30000 ₽ |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 1 зона A16.01.036.001. Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) | 25000 ₽ |
Замена имплантатов (без стоимости имплантатов) 1 мж A16.20.085. Маммопластика | 40000 ₽ |
Коррекция ареол (1 ареола) A16.20.086. Коррекция ареолярного комплекса молочных желез | 18000 ₽ |
Коррекция втянутого соска (1 сосок) A16.20.086. Коррекция ареолярного комплекса молочных желез | 18000 ₽ |
Коррекция положения имплантата (1 категория сложности) A16.20.085. Маммопластика | 30000 ₽ |
Коррекция положения имплантата (2 категория сложности) A16.20.085. Маммопластика | 50000 ₽ |
Коррекция тубулярной формы молочной железы 1 категория сложности A16.25.024. Аурикулопластика | 30000 ₽ |
Коррекция тубулярной формы молочной железы 2 категория сложности A16.25.024. Аурикулопластика | 45000 ₽ |
Коррекция тубулярной формы молочной железы 3 категория сложности A16.25.024. Аурикулопластика | 60000 ₽ |
Маммопластика при тубулярной форме молочной железы (без постановки имплантатов) A16.20.085. Маммопластика | 170000 ₽ |
Маммопластика при тубулярной форме молочной железы с одномоментным эндопротезированием A16.20.085. Маммопластика | 190000 ₽ |
